
-两种不同动力源可供选择: 电池及柴油
-优秀的Donaldson PweCore的米过道器,变频除尘
-重型前护翼以及其他众多新选项
-双边清扫可覆盖1600mm清扫路径
- No-Tool无需工具调换胶条、扫刷、洗刷等
- One-TouchTM洗刷与扫刷功能
- 284升耐腐蚀水箱
-具有ClearviewTM清晰视野的人体工程学组件
-柴油驱动版本一业内首创的混合动力技术
| 技术参数 | CS7010 B | CS7010 D |
| 声压级(分贝) | 72 | 81 |
| 动力源 | 电池36V | 柴油混合动力Kubata D1305 |
| 最大速度(千米时) | 8.9 | 8.9 |
| 工作速度(千米时) | 8.9 | 8.9 |
| 理论实际清洁效奉(平米时) | 11080/7760 | 11080/7760 |
| 理论/实际清洁效率(含双边刷)(平米时) | 13710/9600 | 13710/9600 |
| 扫地宽度(毫米) | 1540 | 1540 |
| 洗地宽度(毫米) | 1245 | 1245 |
| 吸水宽度(毫米) | 1350 | 1350 |
| 最小转弯宽度(厘米) | 259/264 | 259/264 |
| 最大攀爬率(%) | 17.6 | 17.6 |
| 最大工作攀爬率(%) | 17.6 | 17.6 |
| 水流量(升/分) | 3.8-11.76 | 3.8-11.76 |
| 油箱容量(升) | - | 35 |
| 清水箱/污水箱(升) | 284/284 | 284/284 |
| 垃圾箱容量(升) | 198 | 198 |
| 主过滤面积(平方米) | 10.7 | 10.7 |
| 刷子压力(千克) | 90-127-181 | 90-127-181 |
| 刷子/垫子数量 | 3 | 3 |
| 主刷尺寸(毫米) | 900x310 | 900x310 |
| 边刷尺寸(毫米) | 381 | 381 |
| 洗地刷尺寸(毫米) | 430 | 430 |
| 长X宽X高(厘米) | 262x122 x150 | 262x122 x150 |
| 净重(千克) | 1980 | 1503 |



通过 

