招募品类
| 招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
|---|
| 服饰 | 100万元 | 请在该网址http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
| 鞋子类 | 105万元 | 请在该网址http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
| 帽子类 | 110万元 | 请在该网址http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
| 办公图书 | 125万元 | 请在该网址http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
| 家用电器 | 130万元 | 请在该网址http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
| 手机 | 115万元 | 请在该网址http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
| 饰品 | 135万元 | 请在该网址http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
| 饮料 | 140万元 | 请在该网址http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
| 电脑 | 120万元 | 请在该网址http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
| 食品 | 145万元 | 请在该网址http://url.cn/OOARUA内进行报名! |
对供应商要求
| 发票要求: | 不用发票 |
| 交易方式: | 其他交易方式 |
| 经营模式: | 生产加工,经销批发,商业服务,招商代理 |
| 所在地区: | 台湾,海南,青海,安徽,澳门,内蒙古,湖南,重庆,浙江,福建,山西,河南,北京,陕西,四川,辽宁,江苏,云南,天津,香港,西藏,甘肃,新疆,贵州,广东,上海,湖北,河北,山东,江西,广西,宁夏,黑龙江,吉林 |
| 证件: | 营业执照 |
补充说明
请在该网址http://url.cn/OOARUA内进行报名!